| ISO 9001:2015 | Sistema de Gestão da Qualidade |
| ISO 14001:2015 | Sistema de Gestão Ambiental |
| ISO 45001:2018 | Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho |
| ISO 39001:2015 | Sistemas de Gestão de Segurança Viária |
| ISO/IEC 27001:2022 | Sistema de Gestão da Segurança da Informação |
| ISO/IEC 27701:2019 | Sistema de Gestão de Informação Privada |
| ISO/IEC 27018:2019 | Proteção de Informações de Identificação Pessoal |
| ISO 46001:2019 | Sistema de Gestão de Eficiência Hídrica |
| ISO 50001:2018 | Sistema de Gestão de Energia |
| ISO 13485:2016 | Dispositivos Médicos - Sistema de Gestão da Qualidade |
| ISO 37001:2017 | Sistema de Gestão Antissuborno |
| ISO 37301:2021 | Sistemas de Gestão de Compliance |
| ISO 22716:2007 | Cosméticos - Boas Práticas de Fabricação |
| ISO 41001:2018 | Sistema de Gestão de Facility |
| ISO 55001:2014 | Sistema de Gestão de Ativos |
| ISO 55001:2024 | Sistema de Gestão de Ativos |
| ISO 20400:2017 | Compras Sustentáveis - Diretrizes |
| ISO 45003:2021 | Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional - Ênfase em Segurança e Saúde Psicológica no Local de Trabalho |
| ISO 26000:2010 | Diretrizes sobre Responsabilidade Social |
| ISO 31000:2018 | Gestão de Riscos |
| ISO 56002:2019 | Sistema de Gestão da Inovação |
| ISO 22301:2019 | Segurança e Resiliência - Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios |
| ISO/IEC 20000-1:2018 | Sistema de Gestão de Serviços de Tecnologias de Informação |
| ISO 22000:2018 | Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos |
| ISO 22000:2024 | Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos |
| FSC | Cadeia de Custódia |
A GCS é referência em serviços de inspeção e avaliações técnicas. Obter informações precisas e com consistência pode auxiliar na tomada de uma decisão, identificação de melhorias, tomadas de correções ou proteção de pessoas e bens; abaixo os serviços realizados pela GCS: – Alimentos (Grãos, Embarques seguros e avaliações em conformidade com as diretrizes Halal) – Tecnologia (Inspeção de máquinas fotocopiadoras, Indústria, Inspeção de solda, Inspeção de pinturas, Inventário de ativos e controle de vida útil, detecção vazamento ar comprimido (Medição ultrassônico)) – Gestão de Energia (Contabilidade e oportunidades energéticas (Revisão energética), Indicador de custo de eficiência das energias, Inventário de eficiência energética de motores elétricos e Termografia (Medição infravermelha))
Considerando que um ativo parte fundamental e relevante no processo de geração de valor dos processos de negócios de uma organização, obter informações precisas e com consistência pode auxiliar na tomada de uma decisão ou proteção de seus bens; A GCS possui experiência em inventário de ativos com base na ISO 55000.
A GCS é especialista em validação de laudos e monitoramentos de seqeestro de carbono para fins de gesração de créditos
| ISO 14064-1:2018 | Gases de Efeito Estufa Parte 1: Especificação com Orientação no Nível da Organização para Quantificação e Notificação de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa |
| ISO 14064-2:2019 | Gases de Efeito Estufa Parte 2: Especificação e Orientação a Projetos para Quantificação, Monitoramento e Elaboração de Relatórios das Reduções de Emissões ou da Melhoria das Remoções de Gases de Efeito Estufa |
| ISO 14064-3:2019 | Gases de Efeito Estufa Parte 3: Especificação e Orientação para a Validação e Verificação de Declarações Relativas a Gases de Efeito Estufa |